2014-15赛季NBA季后赛首轮赛程
北京时间4月16日,2014-15赛季NBA常规赛正式落下帷幕,16支晋级季后赛的球队全部产生,联盟随即公布了季后赛首轮赛程。以下是季后赛的相关安排,季后赛首场比赛将于19日开打。
1.雷霆战胜森林狼后,威少以场均28.1分荣膺得分王,哈登以场均27.37分列第二,这是威少的首次拿到得分王,也是自2003-04赛季的麦蒂以来首位拿到得分王却没有进季后赛的球员(战绩同鹦鹉相同、但因双方交手战绩不占优)。威少赛后表示:“得分王对我来说一文不值,没有任何意义。”
2、火箭本赛季的战绩达到56胜26负,夺得西南赛区冠军,自1993-94赛季以来首次获得分区冠军。
首轮对阵形势:
英国立博官方网站赛程如下:
西部:
勇士-鹈鹕 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 主场在后 | 时间 |
第一场 | 周日 | 4月19日 | 鹈鹕@勇士 | 3:30 |
第二场 | 周二 | 4月21日 | 鹈鹕@勇士 | 10:30 |
第三场 | 周五 | 4月24日 | 勇士@鹈鹕 | 9:30 |
第四场 | 周日 | 4月26日 | 勇士@鹈鹕 | 8:00 |
第五场 | 周三 | 4月29日 | 鹈鹕@勇士 | 待定 |
第六场 | 周六 | 5月2日 | 勇士@鹈鹕 | 待定 |
第七场 | 周一 | 5月4日 | 鹈鹕@勇士 | 待定 |
火箭-小牛 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周日 | 4月19日 | 小牛@火箭 | 9:30 |
第二场 | 周三 | 4月22日 | 小牛@火箭 | 9:30 |
第三场 | 周六 | 4月25日 | 火箭@小牛 | 7:00 |
第四场 | 周一 | 4月27日 | 火箭@小牛 | 9:30 |
第五场 | 周三 | 4月29日 | 小牛@火箭 | 待定 |
第六场 | 周五 | 5月1日 | 火箭@小牛 | 待定 |
第七场 | 周日 | 5月3日 | 小牛@火箭 | 待定 |
快船-马刺 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周一 | 4月20日 | 马刺@快船 | 10:30 |
第二场 | 周四 | 4月23日 | 马刺@快船 | 10:30 |
第三场 | 周六 | 4月25日 | 快船@马刺 | 9:30 |
第四场 | 周一 | 4月27日 | 快船@马刺 | 9:30 |
第五场 | 周三 | 4月29日 | 马刺@快船 | 待定 |
第六场 | 周五 | 5月1日 | 快船@马刺 | 待定 |
第七场 | 周日 | 5月3日 | 马刺@快船 | 待定 |
开拓者-灰熊 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周一 | 4月20日 | 开拓者@灰熊 | 8:00 |
第二场 | 周四 | 4月23日 | 开拓者@灰熊 | 8:00 |
第三场 | 周日 | 4月26日 | 灰熊@开拓者 | 10:30 |
第四场 | 周二 | 4月28日 | 灰熊@开拓者 | 10:30 |
第五场 | 周四 | 4月30日 | 开拓者@灰熊 | 待定 |
第六场 | 周六 | 5月2日 | 灰熊@开拓者 | 待定 |
第七场 | 周一 | 5月4日 | 开拓者@灰熊 | 待定 |
东部:
老鹰-篮网 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 主场在后 | 时间 |
第一场 | 周一 | 4月20日 | 篮网@老鹰 | 5:30 |
第二场 | 周四 | 4月23日 | 篮网@老鹰 | 7:00 |
第三场 | 周日 | 4月26日 | 老鹰@篮网 | 3:00 |
第四场 | 周二 | 4月28日 | 老鹰@篮网 | 待定 |
第五场 | 周四 | 4月30日 | 篮网@老鹰 | 待定 |
第六场 | 周六 | 5月2日 | 老鹰@篮网 | 待定 |
第七场 | 周一 | 5月4日 | 篮网@老鹰 | 待定 |
骑士-凯尔特人 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周一 | 4月20日 | 凯尔特人@骑士 | 3:00 |
第二场 | 周三 | 4月22日 | 凯尔特人@骑士 | 7:00 |
第三场 | 周五 | 4月24日 | 骑士@凯尔特人 | 7:00 |
第四场 | 周一 | 4月27日 | 骑士@凯尔特人 | 1:00 |
第五场 | 周三 | 4月29日 | 凯尔特人@骑士 | 待定 |
第六场 | 周五 | 5月1日 | 骑士@凯尔特人 | 待定 |
第七场 | 周日 | 5月3日 | 凯尔特人@骑士 | 待定 |
公牛-雄鹿 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周日 | 4月19日 | 雄鹿@公牛 | 7:00 |
第二场 | 周二 | 4月21日 | 雄鹿@公牛 | 8:00 |
第三场 | 周五 | 4月24日 | 公牛@雄鹿 | 8:00 |
第四场 | 周日 | 4月26日 | 公牛@雄鹿 | 5:30 |
第五场 | 周二 | 4月28日 | 雄鹿@公牛 | 待定 |
第六场 | 周五 | 5月1日 | 公牛@雄鹿 | 待定 |
第七场 | 周日 | 5月3日 | 雄鹿@公牛 | 待定 |
猛龙-奇才 | ||||
场次 | 周 | 日期 | 对阵 | 时间 |
第一场 | 周日 | 4月19日 | 奇才@猛龙 | 0:30 |
第二场 | 周三 | 4月21日 | 奇才@猛龙 | 8:00 |
第三场 | 周六 | 4月25日 | 猛龙@奇才 | 8:00 |
第四场 | 周一 | 4月27日 | 猛龙@奇才 | 7:00 |
第五场 | 周四 | 4月30日 | 奇才@猛龙 | 待定 |
第六场 | 周六 | 5月2日 | 猛龙@奇才 | 待定 |
第七场 | 周一 | 5月4日 | 奇才@猛龙 | 待定 |
搜索APP Store下载安装当客神器,热门鞋款抢单无忧;论坛发帖球鞋鉴定,大神辨真假,淘宝买鞋更放心;详询微信“dunkhome”,微博“当客”,互动不停!
出处:NBA

“只差5cm身高,我就能改变联盟格局”,说的就是NBA这5人
2025-05-18 13:12:15
身高对于篮球运动员太重要,身高重要性远比什么臂展,肩宽,力量,运动能力这些要高很多。篮球归根结底是巨人运动,真就是“一寸长,一寸强”,有时候对方就高你几厘米,你真得就无可奈何。而今天这5人,他们实力强,已经在联盟证明了自己,多了不敢说,就让这5人都再长高5cm,联盟格局都可能因他们而改变。...
11战10胜!特鲁姆普依然是希金斯最难战胜的克星!
在世界斯诺克巡回赛中,希金斯是胜率最高的球员,在这个方面,就连世界排名第一的奥沙利文也无法企及。然而,随着时间的推移,希金斯却也迎来了自己职业生涯的魔咒和克星,这个人就是特鲁姆普。从2018年世锦赛的决赛至今,特鲁姆普已经完成了对希金斯的十连胜,这样的战绩让希金斯心存畏惧。虽然希金斯依然拥有最好的...